Tuorepuristettu appelsiinitäysmehu
Säilytettävä jääkaapissa, max +8°C. Katso parasta ennen – päiväys pakkauksen harjasta. Säilyvyys: 5 päivää pakkauksen avaamisen jälkeen.
Per 100 ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 172 kJ / 41 kcal | 344 kJ / 82 kcal | 4 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 9,0 g | 18 g | 7 % |
- josta sokereita | 8,0 g | 16 g | 18 % |
Ravintokuitu | 0,6 g | 1,2 g | 5 % |
Proteiini | 0,8 g | 1,6 g | 3 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Belgia
Tropicana Europe