Tuorepuristettu veriappelsiinitäysmehu
Säilytettävä jääkaapissa, max +8°C. Katso parasta ennen – päiväys pakkauksen harjasta. Säilyvyys: 5 päivää pakkauksen avaamisen jälkeen.
Per 100 ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 192 kJ / 46 kcal | 384 kJ / 92 kcal | 5 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 10 g | 20 g | 8 % |
- josta sokereita | 10 g | 20 g | 22 % |
Ravintokuitu | 0,8 g | 1,6 g | 6 % |
Proteiini | 0,6 g | 1,2 g | 2 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Belgia
Tropicana Europe