Tuorepuristettu 3 hedelmän mehu
Säilytettävä jääkaapissa, max +8°C. Katso parasta ennen – päiväys pakkauksen harjasta. Säilyvyys: 5 päivää pakkauksen avaamisen jälkeen.
Per 100 ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 177 kJ / 42 kcal | 354 kJ / 84 kcal | 4 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 10 g | 20 g | 8 % |
- josta sokereita | 9 g | 18 g | 20 % |
Ravintokuitu | 0,7 g | 1,4 g | 6 % |
Proteiini | 0,8 g | 1,6 g | 3 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Belgia
Tropicana Europe