Tuorepuristettu omenatäysmehu
Säilytettävä jääkaapissa, max +8°C. Katso parasta ennen – päiväys pakkauksen harjasta. Säilyvyys: 5 päivää pakkauksen avaamisen jälkeen.
Per 100 ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 189 kJ / 45 kcal | 378 kJ / 90 kcal | 5 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 11 g | 22 g | 8 % |
- josta sokereita | 10 g | 20 g | 22 % |
Ravintokuitu | 0,6 g | 1,2 g | 5 % |
Proteiini | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Belgia
Tropicana Europe