Appelsiinitäysmehu
Avattu pakkaus jääkaapissa 4-5 päivää.
Per 100g | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 172 kJ / 41 kcal | kJ / 82 kcal | 4 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 9,3 g | 19 g | 7 % |
- josta sokereita | 8,4 g | 17 g | 19 % |
Ravintokuitu | 0,6 g | 1,2 g | % |
Proteiini | 0,8 g | 1,6 g | 3 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus kartonkikeräykseen.
Belgia
Tropicana Europe
Tuorepuristettua täysmehua, ei tiivisteestä.