Omenatäysmehu
Avattu pakkaus jääkaapissa 4-5 päivää.
Per 100ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 190 kJ / 45 kcal | kJ / 90 kcal | 5 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 11 g | 22 g | 8 % |
- josta sokereita | 11 g | 22 g | 24 % |
Ravintokuitu | 0,1 g | 0 g | % |
Proteiini | 0,1 g | 0 g | 0 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus kartonkikeräykseen.
Belgia
Tropicana Europe
Tuorepuristettua täysmehua, ei tiivisteestä.