Tuorepuristettu klementiinitäysmehu
Säilytettävä jääkaapissa, max +8°C. Katso parasta ennen – päiväys pakkauksen harjasta. Säilyvyys: 5 päivää pakkauksen avaamisen jälkeen.
Per 100 ml | Per serving200 ml | RI* per serving 200 ml | |
---|---|---|---|
Energiaa | 211 kJ / 50 kcal | 422 kJ / 100 kcal | 5 % |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 10 g | 20 g | 8 % |
- josta sokereita | 10 g | 20 g | 22 % |
Ravintokuitu | 1,1 g | 2,2 g | 9 % |
Proteiini | 0,6 g | 1,2 g | 2 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Belgia
Tropicana Europe