Falafel kasvispyörykät
-18°C tai kylmemmässä. Ei saa pakastaa uudelleen sulattamisen jälkeen.
Per 100g | Per serving75 g | RI* per serving 75 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1061 kJ / 253 kcal | kJ / 190 kcal | 10 % |
Rasvaa | 10 g | 7,5 g | 11 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,9 g | 0,7 g | 4 % |
Hiilihydraattia | 27 g | 20 g | 8 % |
- josta sokereita | 2,5 g | 1,9 g | 2 % |
Ravintokuitu | 5,4 g | 4,1 g | % |
Proteiini | 10 g | 7,5 g | 15 % |
Suolaa | 1,2 g | 0,9 g | 15 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus muovinkeräykseen.
Ruotsi
Naturli Foods A/S