Silliä mausteliemessä
Boy Sipulisilli on suomalaisten suurimpia suosikkisillejä. Laadukas arkisilli joka hetkeen
Kylmäsäilytys 0°- +6°C.
Per 100g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 980 kJ / 234 kcal | kJ / 70 kcal | 4 % |
Rasvaa | 13 g | 3,9 g | 6 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,5 g | 1,1 g | 6 % |
Hiilihydraattia | 18 g | 5,4 g | 2 % |
- josta sokereita | 18 g | 5,4 g | 6 % |
Proteiini | 11 g | 3,3 g | 7 % |
Suolaa | 2,7 g | 0,81 g | 14 % |
Omega-3-rasvahapot: 2,9 g / 100 g
EPA- ja DHA-rasvahapot: 0,75 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus lasin- ja metalllinkeräykseen.
Atlanttin valtameri, Koillinen
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB