Silliä sinappikastikkeessa
Boy Sinappisillin maustaa pehmeän makea sinappi. Suussa sulavaa joka päivään.
Kylmäsäilytys 0°- +6°C.
Per 100g | Per serving50 g | RI* per serving 50 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1184 kJ / 285 kcal | kJ / 143 kcal | 7 % |
Rasvaa | 21 g | 11 g | 16 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,6 g | 1,3 g | 7 % |
Hiilihydraattia | 19 g | 9,5 g | 4 % |
- josta sokereita | 18 g | 9 g | 10 % |
Proteiini | 5,8 g | 2,9 g | 6 % |
Suolaa | 3,5 g | 1,8 g | 30 % |
Omega-3-rasvahapot: 2,5 g / 100 g
EPA- ja DHA-rasvahapot: 0,55 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus lasin- ja metalllinkeräykseen.
Atlanttin valtameri, Koillinen
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB