Silliä sinappikastikkeessa
Boy Sinappisillin maustaa pehmeän makea sinappi. Suussa sulavaa joka päivään.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1130 kJ / 270 kcal | 339 kJ / 81 kcal | 4 % |
Rasvaa | 19 g | 5,7 g | 8 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 0,9 g | 5 % |
Hiilihydraattia | 17 g | 5,1 g | 2 % |
- josta sokereita | 17 g | 5,1 g | 6 % |
Proteiini | 8,0 g | 2,4 g | 5 % |
Suolaa | 3,0 g | 0,9 g | 15 % |
Omega-3-rasvahapot: 2,5 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lasipurkin kansi sopii metallinkeräykseen ja lasipurkki sopii lasinkeräykseen.
Pohjanmeri
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB