Silliä mausteliemessä
Boy Matjessilli on pehmeän mausteinen – juuri sellainen kuin aidon matjessillin kuuluu olla
Kylmäsäilytys 0°- +6°C.
Per 100g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 934 kJ / 223 kcal | kJ / 67 kcal | 3 % |
Rasvaa | 11 g | 3,3 g | 5 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3 g | 0,9 g | 5 % |
Hiilihydraattia | 19 g | 5,7 g | 2 % |
- josta sokereita | 18 g | 5,4 g | 6 % |
Proteiini | 11 g | 3,3 g | 7 % |
Suolaa | 4,7 g | 1,4 g | 23 % |
Omega-3-rasvahapot: 2,6 g / 100 g
EPA- ja DHA-rasvahapot: 0,66 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Lajittele pakkaus lasin- ja metalllinkeräykseen.
Atlanttin valtameri, Koillinen
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB