Vegaaninen soijaleike
-18°C tai kylmemmässä. Ei saa pakastaa uudelleen sulattamisen jälkeen.
Per 100g | Per serving75 g | RI* per serving 75 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 963 kJ / 230 kcal | kJ / 173 kcal | 9 % |
Rasvaa | 13 g | 9,8 g | 14 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,1 g | 0,8 g | 4 % |
Hiilihydraattia | 13 g | 9,8 g | 4 % |
- josta sokereita | 0,9 g | 0,7 g | 1 % |
Ravintokuitu | 4,2 g | 3,2 g | % |
Proteiini | 13 g | 9,8 g | 20 % |
Suolaa | 1 g | 0,75 g | 13 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Ruotsi
Naturli Foods A/S